En liveresultatlista håller på att programmeras färdigt också för att se sammanlagda resultat under ZOOrientering. (Tidigare års kod visade sig vara inkompatibel med nya versionen av OLA.)
| D10 |
| 1 | Iris Öhlund | Ulricehamns OK | 25:29 | +0:00 | |
| 2 | Emilia Eng | OK Pan-Kristianstad | 25:51 | +0:22 | |
| 3 | Signe Bergander | Eksjö SOK | 27:50 | +2:21 | |
| 4 | Edda Hansen | Uddevalla OK | 28:00 | +2:31 | |
| 5 | Ebba Nordquist | Vaggeryds SOK | 28:35 | +3:06 | |
| 6 | Kerstin Ekberg | Göteborg-Majorna OK | 28:38 | +3:09 | |
| 7 | Signe Andersson | FK Friskus-Varberg | 29:47 | +4:18 | |
| 8 | Annabell Johansson | Örkelljunga FK | 29:52 | +4:23 | |
| 9 | Edith Ljunggren | SOK Aneby | 30:58 | +5:29 | |
| 10 | Nora Wallquist | Växjö OK | 31:06 | +5:37 | |
| 11 | Elin Wallin | IK Trenne Ullared | 31:25 | +5:56 | |
| 12 | Frida Bjerkeli | OK Skogshjortarna | 31:38 | +6:09 | |
| 13 | Svea Dohlmar | OK Roxen | 31:57 | +6:28 | |
| 14 | Emelia Johansson | Kvillebyns SK | 32:15 | +6:46 | |
| 15 | Tintin Hällegard | OK Hällen | 33:29 | +8:00 | |
| 16 | Elsa Sinclair | OK Roslagen | 34:18 | +8:49 | |
| 17 | Kleo Eneman | Karlskrona SOK | 34:49 | +9:20 | |
| 18 | Stina Bringert | Katrineholms OK | 35:17 | +9:48 | |
| 19 | Alma Hoof | Ulricehamns OK | 35:20 | +9:51 | |
| 20 | Frida Haldin | Halden SK | 35:43 | +10:14 | |
| 21 | Sigrid Runeson | Boxholm-Mjölby OL | 35:55 | +10:26 | |
| 22 | Kerstin Blomberg | Kjula IF | 36:32 | +11:03 | |
| 23 | Ottilia Albinsson | Bredaryds SOK | 37:07 | +11:38 | |
| 24 | Ebba Buskhe | Göteborg-Majorna OK | 37:16 | +11:47 | |
| 25 | Mina Stenarsby | OK Älgen | 37:39 | +12:10 | |
| 26 | Astrid Toverud | Halden SK | 39:19 | +13:50 | |
| 27 | Klara Mattsson | Eds SK | 39:20 | +13:51 | |
| 28 | Wilma Ivarsson | Vänersborgs SK | 39:40 | +14:11 | |
| 29 | Alva Jansson | Helsingborgs SOK | 40:08 | +14:39 | |
| 30 | Rut Hindersson Brocker | OK Djerf | 40:17 | +14:48 | |
| 31 | Paula Liljegren | Karlskrona SOK | 41:08 | +15:39 | |
| 32 | Iris Åberg | IF Thor | 41:38 | +16:09 | |
| 33 | Ester Janerås | OK Linné | 42:05 | +16:36 | |
| 34 | Tuva Herbring | OK Djerf | 42:32 | +17:03 | |
| 35 | Nelly Aspång | SOK Aneby | 43:19 | +17:50 | |
| 36 | Otelia Nordlind | OK Nackhe | 43:43 | +18:14 | |
| 37 | Mira Norberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 46:01 | +20:32 | |
| 38 | Saga Ernving | OK Hällen | 46:19 | +20:50 | |
| 39 | Vera Jonsson Hammar | Tidaholm SOK Sisu | 46:34 | +21:05 | |
| 40 | Vera Gårdman | Haninge SOK | 49:25 | +23:56 | |
| 41 | Svea Ljunggren | SOK Aneby | 49:56 | +24:27 | |
| 42 | Eira Sundhäll | OK Älgen | 50:57 | +25:28 | |
| 43 | Astrid Gull | FK Friskus-Varberg | 51:36 | +26:07 | |
| 44 | Agnes Nøvik | Halden SK | 51:36 | +26:07 | |
| 45 | Isabelle Augustsson | Eds SK | 53:19 | +27:50 | |
| 46 | Meja Zeijlon | OK Hällen | 56:58 | +31:29 | |
| 47 | Alice Syrmakesis | OK Södertörn | 59:32 | +34:03 | |
| 48 | Alizia Wall | OK Kroppefjäll | 59:37 | +34:08 | |
| 49 | Maylisse Vallin | Uddevalla OK | 62:16 | +36:47 | |
| 50 | Athene Victoria Stokseth | Halden SK | 63:04 | +37:35 | |
| 51 | Ester Müllern-Aspegren | OK Skogshjortarna | 64:21 | +38:52 | |
| 52 | Maja Ljungdahl | OK Roxen | 64:48 | +39:19 | |
| 53 | Matilda Tornberg | OK Älgen | 66:09 | +40:40 | |
| 54 | Elinor Johansson | Ronneby OK | 83:41 | +58:12 | |
| 55 | Maja Vestberg | OK Älgen | 85:16 | +59:47 | |
| 56 | Ines Eidevåg | Växjö OK | 91:04 | +65:35 | |
| - | Elin Mathlein | Haninge SOK | Ej godkänd | ||
| - | Lara Barrable | OK Ravinen | Ej godkänd | ||
| - | Margit Ljungblom | Tidaholm SOK Sisu | Ej godkänd | ||
| - | Ines Jeppsson | Eslövs FK | Ej godkänd | ||
| - | Gry Eriksson | OK Hällen | Ej godkänd |
| D11 |
| 1 | Evie Seestrand | Visborgs OK | 25:42 | +0:00 | |
| 2 | Ester Hoof | Ulricehamns OK | 26:18 | +0:36 | |
| 3 | Elsa Olsén | Linköpings OK | 27:34 | +1:52 | |
| 4 | Selma Haraldsson | Växjö OK | 28:11 | +2:29 | |
| 5 | Petronella Svedjenäs | OK Skogshjortarna | 29:33 | +3:51 | |
| 6 | Leia Sandberg | Linköpings OK | 29:38 | +3:56 | |
| 7 | Freja Metso | OK Skogsvargarna | 30:04 | +4:22 | |
| 8 | Annie Thorsson | IK Trenne Ullared | 30:05 | +4:23 | |
| 9 | Holly Bäckman | Göteborg-Majorna OK | 30:34 | +4:52 | |
| 10 | Kristine Hauge Bjugan | Halden SK | 31:49 | +6:07 | |
| 11 | Maja Ringström | Lunds OK | 33:04 | +7:22 | |
| 12 | Astrid Vingerhagen | Asker SK | 34:26 | +8:44 | |
| 13 | Harriet Andersson Bildt | FK Åsen | 35:19 | +9:37 | |
| 14 | Edith Nilsson | Bredaryds SOK | 35:36 | +9:54 | |
| 15 | Tuva Brinkenberg | Kvillebyns SK | 36:07 | +10:25 | |
| 16 | Ella Hedlund | Hestra IF | 36:16 | +10:34 | |
| 17 | Elvira Matsson | SOK Aneby | 36:16 | +10:34 | |
| 18 | Lina Fors | Lunds OK | 36:17 | +10:35 | |
| 19 | Molly Claesson | OK Grip | 36:27 | +10:45 | |
| 20 | Rut Blomberg | Kjula IF | 37:06 | +11:24 | |
| 21 | Ida Karlsson | Lerums SOK | 38:40 | +12:58 | |
| 22 | Märta Lindström | Linköpings OK | 39:33 | +13:51 | |
| 23 | Emily Tour Sohlin | OK Orion | 39:38 | +13:56 | |
| 24 | Edela Klingnäs | IK Uven | 41:02 | +15:20 | |
| 25 | Ebba Larsson | Uddevalla OK | 41:03 | +15:21 | |
| 26 | Tilda Rosén | Göteborg-Majorna OK | 41:17 | +15:35 | |
| 27 | Rut Axelsson | IFK Göteborg Orientering | 41:57 | +16:15 | |
| 28 | Iris Kruslock | Jönköpings OK | 42:01 | +16:19 | |
| 29 | Mira Tilert | OK Orion | 44:47 | +19:05 | |
| 30 | Ylva Keränen | Hestra IF | 48:10 | +22:28 | |
| 31 | Agnes Lundgren | OK Hällen | 49:19 | +23:37 | |
| 32 | Alva Langeskär | OK Pan-Kristianstad | 49:53 | +24:11 | |
| 33 | Astrid Axin | Hagaby GoIF Örebro | 52:02 | +26:20 | |
| 34 | Ella Aune Rytter Jakobsen | OK Moss | 56:13 | +30:31 | |
| 35 | Milja Nurmio | OK Grip | 61:34 | +35:52 | |
| 36 | Stina Olsson | OK Vivill | 66:05 | +40:23 | |
| 37 | Leah Bredal | Asker SK | 78:58 | +53:16 | |
| 38 | Sofi Ruul | Göteborg-Majorna OK | 84:42 | +59:00 | |
| 39 | Irma Lydh | Tolered-Utby Ol-klubb | 88:35 | +62:53 | |
| - | Ruth Hansen | Uddevalla OK | Ej godkänd | ||
| - | Michelle Sandin | OK Hällen | Ej godkänd | ||
| - | Alicia Gustafsson | Tidaholm SOK Sisu | Ej godkänd | ||
| - | Lisa Skinnar | OK Grip | Ej godkänd |
| D12 |
| 1 | Leia Degerskär | Karlskrona SOK | 27:21 | +0:00 | |
| 2 | Lina Reisdorff | Eksjö SOK | 27:23 | +0:02 | |
| 3 | Iris Hultgren | Bredareds IF | 28:43 | +1:22 | |
| 4 | Ella Klevegård | Växjö OK | 29:04 | +1:43 | |
| 5 | Mari Haugstvedt | OK Moss | 29:24 | +2:03 | |
| 6 | Sigrid Berglund | Sävedalens AIK | 29:28 | +2:07 | |
| 7 | Silja Baksaas Franche | Porsgrunn OL | 30:03 | +2:42 | |
| 8 | Aurora Bougas Lööf | Lerums SOK | 30:34 | +3:13 | |
| 9 | Edith Wolmhag | Lerums SOK | 31:11 | +3:50 | |
| 10 | Agnes Call | Linköpings OK | 31:38 | +4:17 | |
| 11 | Ellen Blanck | IF Thor | 32:00 | +4:39 | |
| 12 | Elvira Karlsson | Stora Tuna OK | 32:34 | +5:13 | |
| 13 | Elsa Anefors | OK Skogshjortarna | 33:32 | +6:11 | |
| 14 | Ea Eline Sexe | Fossum IF | 33:34 | +6:13 | |
| 15 | Nora Andersson | Kjula IF | 33:45 | +6:24 | |
| 16 | Hilda Thomson | OK Kåre | 33:45 | +6:24 | |
| 17 | Lovis Vestgöte | OK Hällen | 34:15 | +6:54 | |
| 18 | Felicia Ranagården | Halmstad OK | 34:26 | +7:05 | |
| 19 | Linnea Cöster | Tjalve Orienteringsklubb | 34:27 | +7:06 | |
| 20 | Annika Louise Thuve | Fredrikstad SK | 34:47 | +7:26 | |
| 21 | Felicia Myrén | OK Orion | 34:49 | +7:28 | |
| 22 | Mina Asora Husebye Triseth | Fossum IF | 35:06 | +7:45 | |
| 23 | Eira Bjerkeli | OK Skogshjortarna | 35:07 | +7:46 | |
| 24 | Estelle Nordlind | OK Nackhe | 35:19 | +7:58 | |
| 25 | Stina Björn Danmo | Stora Tuna OK | 35:34 | +8:13 | |
| 26 | Svea Sundqvist | IF Thor | 35:55 | +8:34 | |
| 27 | Thea Planck | Lunds OK | 36:01 | +8:40 | |
| 28 | Matilda Redander | IF Thor | 36:30 | +9:09 | |
| 29 | Hanna Jondahl | Porsgrunn OL | 36:46 | +9:25 | |
| 30 | Rut Holmstrand | OK Landehof | 36:58 | +9:37 | |
| 31 | Linnea Lindström | Kvillebyns SK | 37:17 | +9:56 | |
| 32 | Ena Wikborg | Fossum IF | 37:28 | +10:07 | |
| 33 | Anna Persson | Ulricehamns OK | 37:40 | +10:19 | |
| 34 | Line Öberg | OK Hällen | 37:43 | +10:22 | |
| 35 | Lily Larsson | Ronneby OK | 39:09 | +11:48 | |
| 36 | Ellinor Ernving | OK Hällen | 39:16 | +11:55 | |
| 37 | Ylva Hjalmarsson | Tolered-Utby Ol-klubb | 39:20 | +11:59 | |
| 38 | Amanda Krantz | Bredareds IF | 39:30 | +12:09 | |
| 39 | Linnea Rinaldo Eliasson | Tolered-Utby Ol-klubb | 40:25 | +13:04 | |
| 40 | Nora Dahl Borkamo | Notodden OL | 40:33 | +13:12 | |
| 41 | Astrid Dohlmar | OK Roxen | 40:50 | +13:29 | |
| 42 | Ellie Everding | IK Ymer | 40:51 | +13:30 | |
| 43 | Stina Eliasson | FK Friskus-Varberg | 40:56 | +13:35 | |
| 44 | Agnes Johannesson | Vänersborgs SK | 41:11 | +13:50 | |
| 45 | Alma Wass | Ulricehamns OK | 41:22 | +14:01 | |
| 46 | Majken Höök | IK Jarl Rättvik | 41:29 | +14:08 | |
| 47 | Lovisa Widström | OK Enen | 41:34 | +14:13 | |
| 48 | Alice Sinclair | OK Roslagen | 42:18 | +14:57 | |
| 49 | Ellen Aspång | SOK Aneby | 42:19 | +14:58 | |
| 50 | Ingrid Bjerkseth | Fredrikstad SK | 43:21 | +16:00 | |
| 51 | Ella Ericsson | Falkenbergs OK | 43:29 | +16:08 | |
| 52 | Esther Fernandez | OK Södertörn | 44:12 | +16:51 | |
| 53 | Ebba Holmdell | Göteborg-Majorna OK | 44:19 | +16:58 | |
| 54 | Linnea Ekdahl | Tidaholm SOK Sisu | 44:29 | +17:08 | |
| 55 | Hedvig Wahlgren | Halmstad OK | 45:22 | +18:01 | |
| 56 | Liv Hederström | Lerums SOK | 46:31 | +19:10 | |
| 57 | Chanel Svengren | Markaryds FK | 46:53 | +19:32 | |
| 58 | Filippa Hellström | Jönköpings OK | 46:57 | +19:36 | |
| 59 | Hanna Hörberg | OK Roxen | 47:48 | +20:27 | |
| 60 | Marlene Knoop | OL Tønsberg og Omegn | 48:30 | +21:09 | |
| 61 | Ida Olovsson | OK Linné | 49:39 | +22:18 | |
| 62 | Mathilde Sørsdal Idland | Andebu IL | 50:59 | +23:38 | |
| 63 | Amelie Hellman | Järla Orientering | 53:23 | +26:02 | |
| 64 | Alva Tukkensæter | Fredrikstad SK | 55:39 | +28:18 | |
| 65 | Leonie Gustafsson | Jönköpings OK | 56:51 | +29:30 | |
| 66 | Ebba Ekström | Leksands OK | 58:40 | +31:19 | |
| 67 | Nora Wåle Ødegård | Notodden OL | 59:50 | +32:29 | |
| 68 | Marta Aukland | OL Tønsberg og Omegn | 62:35 | +35:14 | |
| 69 | Enea Blomhaugen | Notodden OL | 64:48 | +37:27 | |
| 70 | Lilly Olivia Davidsen | OK Moss | 65:40 | +38:19 | |
| 71 | Jennie Marie Aarnes | Sandefjord OK | 65:46 | +38:25 | |
| 72 | Sigrid Gullack | Ärla IF | 67:45 | +40:24 | |
| 73 | Ella Evenrød | Sarpsborg OL | 84:53 | +57:32 | |
| - | Sofia Jung | OK Södertörn | Ej godkänd | ||
| - | Ebba Rubin | OK Vilse 87 | Ej godkänd | ||
| - | Saga Davidsdotter Wembrand | Bredareds IF | Ej godkänd | ||
| - | Matilda Malesevic | Jönköpings OK | Ej godkänd | ||
| - | Nora Welde Haugen | Fredrikstad SK | Ej godkänd |
| D13 |
| 1 | Astrid Lindström | Linköpings OK | 27:54 | +0:00 | |
| 2 | Hilda Martner | IFK Göteborg Orientering | 29:19 | +1:25 | |
| 3 | Sofia Larsson | OK Roxen | 29:23 | +1:29 | |
| 4 | Mira Fosser Lundsrud | OK Moss | 30:32 | +2:38 | |
| 5 | Julia Johansson | OK Orion | 30:49 | +2:55 | |
| 6 | Mille Rakkestad Gangsø | Eiker OL | 31:14 | +3:20 | |
| 7 | Clara Frick | Växjö OK | 31:19 | +3:25 | |
| 8 | Maja Eng | IFK Göteborg Orientering | 31:22 | +3:28 | |
| 9 | Lisa Sols | OK Kåre | 31:23 | +3:29 | |
| 10 | Alice Marmander | FK Friskus-Varberg | 31:33 | +3:39 | |
| 11 | Tuva Kroken | IF Sturla | 32:00 | +4:06 | |
| 12 | Elsa Andersson | FK Friskus-Varberg | 32:13 | +4:19 | |
| 13 | Iris Blanck | IF Thor | 32:16 | +4:22 | |
| 14 | Emma Hochstrasser | Göteborg-Majorna OK | 33:03 | +5:09 | |
| 15 | Ebba Gising | OK Roxen | 33:15 | +5:21 | |
| 16 | Ester Stark Hultgren | OK Södertörn | 33:19 | +5:25 | |
| 17 | Vilma Holte Fjeldstad | Porsgrunn OL | 33:30 | +5:36 | |
| 18 | Moa Bligård Vennerlund | Göteborg-Majorna OK | 33:59 | +6:05 | |
| 19 | Viola Bäckman | Göteborg-Majorna OK | 34:12 | +6:18 | |
| 20 | Ebba Grönlund | Lunds OK | 34:21 | +6:27 | |
| 21 | Vera Kjellberg Nielsen | IFK Göteborg Orientering | 34:22 | +6:28 | |
| 22 | Doris Pilblad | IFK Göteborg Orientering | 34:23 | +6:29 | |
| 23 | Emmy Wittesjö | Domnarvets GOIF | 34:35 | +6:41 | |
| 24 | Lin Ingvarsson | OK Vilse 87 | 34:47 | +6:53 | |
| 25 | Virve Olsson | Stora Tuna OK | 34:48 | +6:54 | |
| 26 | Lilja Edhager | Nyköpings OK | 34:58 | +7:04 | |
| 27 | Sigrid Hallberg | Bredareds IF | 35:19 | +7:25 | |
| 28 | Ella Kronmarker | OK Gränsen | 35:39 | +7:45 | |
| 29 | Eira Bronebakk Johansson | Halden SK | 36:17 | +8:23 | |
| 30 | Lovina Ivarsson | Vänersborgs SK | 36:21 | +8:27 | |
| 31 | Anna Lindman | OK Gränsen | 37:12 | +9:18 | |
| 32 | Maja Frid | Göteborg-Majorna OK | 37:51 | +9:57 | |
| 33 | Astrid Sundström | Linköpings OK | 37:56 | +10:02 | |
| 34 | Tilda Uneman | OK Alehof | 38:31 | +10:37 | |
| 35 | Nora Deckner | OK Kåre | 38:39 | +10:45 | |
| 36 | Elsa Engstrand | IFK Göteborg Orientering | 38:43 | +10:49 | |
| 37 | Linnea Eng | OK Pan-Kristianstad | 39:57 | +12:03 | |
| 38 | Liv Odelberg | OK Hällen | 40:12 | +12:18 | |
| 39 | Iris Brunkert | Eskilstuna OL | 40:47 | +12:53 | |
| 40 | Tiili Karlkvist | OK Kåre | 44:18 | +16:24 | |
| 41 | Julia Andersson | Göteborg-Majorna OK | 44:31 | +16:37 | |
| 42 | Maia Agnete Svenningsen Hollingen | Halden SK | 45:02 | +17:08 | |
| 43 | Ingrid Winberg | OK Södertörn | 45:15 | +17:21 | |
| 44 | Ylva Teigen Staib | IF Sturla | 45:23 | +17:29 | |
| 45 | Elin Frankki | Haninge SOK | 45:27 | +17:33 | |
| 46 | Alva Hellström | Växjö OK | 45:46 | +17:52 | |
| 47 | Klara Zahl Eriksson | Kongsberg OL | 46:35 | +18:41 | |
| 48 | Johanna Grimseth | Halden SK | 47:00 | +19:06 | |
| 49 | Elsa Axin | OK Roxen | 47:00 | +19:06 | |
| 50 | Amelia Andersson | FK Åsen | 47:58 | +20:04 | |
| 51 | Ines Jonjic | Växjö OK | 48:00 | +20:06 | |
| 52 | Saga Strömberg | Vänersborgs SK | 48:17 | +20:23 | |
| 53 | Signe Lomander | Istrums SK | 48:43 | +20:49 | |
| 54 | Emilia Lundgren | OK Hällen | 49:25 | +21:31 | |
| 55 | Ester Ryding | OK Löftan | 49:33 | +21:39 | |
| 56 | Frida Johansson | OK Skogshjortarna | 50:13 | +22:19 | |
| 57 | Emmy Suokas | Hjärnarps OL | 50:28 | +22:34 | |
| 58 | Maren Signebøen | Halden SK | 51:07 | +23:13 | |
| 59 | Agnes Jansson | SOK Aneby | 51:28 | +23:34 | |
| 60 | Karen Amalie Følsvik-Lilleng | Sandefjord OK | 51:31 | +23:37 | |
| 61 | Agnes Åkerblom | OK Linné | 51:42 | +23:48 | |
| 62 | Meja Gårdman | Haninge SOK | 53:16 | +25:22 | |
| 63 | Almy Gabrielsson | Bredareds IF | 56:10 | +28:16 | |
| 64 | Joline Jarlö | OK Hällen | 56:13 | +28:19 | |
| 65 | Marte Gulliksen | Eiker OL | 57:07 | +29:13 | |
| 66 | Nora Mårtensson | Karlskrona SOK | 58:46 | +30:52 | |
| 67 | Ines Jonsson Snellman | OK Linné | 60:27 | +32:33 | |
| 68 | Sofia Nygren | OK Skogsvargarna | 64:30 | +36:36 | |
| 69 | Tilde Ring | OK Hällen | 64:43 | +36:49 | |
| 70 | Wilma Jonsson | OK Hällen | 65:02 | +37:08 | |
| 71 | Signe Appelqvist | Karlskrona SOK | 65:22 | +37:28 | |
| 72 | Dina Skatt | OK Södertörn | 71:21 | +43:27 | |
| 73 | Sunniva Drange Ruud | Røyken O-lag | 71:43 | +43:49 | |
| 74 | Alva Lindgren | NAIS Orienteringsklubb | 82:29 | +54:35 | |
| 75 | Sofia Lind | Långhundra IF | 93:01 | +65:07 | |
| 76 | Othilia Gustafsson | Grycksbo IF OK | 95:25 | +67:31 | |
| 77 | Elsa Winby | OK Södertörn | 96:47 | +68:53 | |
| 78 | Alice Christiansen | Bredareds IF | 105:54 | +78:00 | |
| - | Stine Holth Sjögren | OK Kåre | Ej godkänd | ||
| - | Vilje Hilleren | Eiker OL | Ej godkänd | ||
| - | Malva Ahlin | Istrums SK | Ej godkänd | ||
| - | Lilly Sidén | Eskilstuna OL | Ej godkänd | ||
| - | Miriam Troeng | OK Linné | Ej godkänd | ||
| - | Norah Hellman | Leksands OK | Ej godkänd |
| D14 |
| 1 | Amalie Birkelund | Asker SK | 28:43 | +0:00 | |
| 2 | Eva Riddervold Kahrs | Fredrikstad SK | 30:04 | +1:21 | |
| 3 | Alva Janerås | OK Linné | 30:27 | +1:44 | |
| 4 | Vera Westh | Ulricehamns OK | 30:29 | +1:46 | |
| 5 | Ella Rosén | Göteborg-Majorna OK | 30:58 | +2:15 | |
| 6 | Nora Borchgrevink Reinemo | Tyrving IL | 32:20 | +3:37 | |
| 7 | Ida Lindgren | OK Kåre | 32:37 | +3:54 | |
| 8 | Ingrid Johanne Ringstad | Fredrikstad SK | 32:39 | +3:56 | |
| 9 | Alva Mellegård | Lidköpings VSK | 32:59 | +4:16 | |
| 10 | Ingrid Nordström | Kils OK | 33:05 | +4:22 | |
| 11 | Sofia Altin | Växjö OK | 33:13 | +4:30 | |
| 12 | Astrid Nilsson | Bredaryds SOK | 33:30 | +4:47 | |
| 13 | Svea Häggqvist | OK Ravinen | 34:42 | +5:59 | |
| 14 | Minna Sjögren | OK Kåre | 34:49 | +6:06 | |
| 15 | Emma Hansson | Hjärnarps OL | 35:15 | +6:32 | |
| 16 | Selma Kask | OK Linné | 35:18 | +6:35 | |
| 17 | Tilda Sand | Tolered-Utby Ol-klubb | 35:33 | +6:50 | |
| 18 | Agnes Lees | OK Kåre | 35:53 | +7:10 | |
| 19 | Selma Elgh | Köping-Kolsva OK | 35:54 | +7:11 | |
| 20 | Tuva Wester | Lunds OK | 36:47 | +8:04 | |
| 21 | Emma Asplund | IFK Lidingö SOK | 36:52 | +8:09 | |
| 22 | Alice Call | Linköpings OK | 37:35 | +8:52 | |
| 23 | Alva Aldin | Stora Tuna OK | 37:39 | +8:56 | |
| 24 | Hanna Sidenvall | OK Kåre | 37:55 | +9:12 | |
| 25 | Lova Sandberg | IFK Mora OK | 38:25 | +9:42 | |
| 26 | Svea Nilsson | IK Ymer | 38:37 | +9:54 | |
| 27 | Maja Libérth | Haninge SOK | 39:10 | +10:27 | |
| 28 | Siri Hagberg | Stora Tuna OK | 39:21 | +10:38 | |
| 29 | Hilda Elfving | Domnarvets GOIF | 39:46 | +11:03 | |
| 30 | Tyri Lysaker Stakvik | Raumar Orientering | 39:56 | +11:13 | |
| 31 | Ebba Ståbi | OK Kåre | 40:07 | +11:24 | |
| 32 | Thea Tudén | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 40:11 | +11:28 | |
| 33 | Vera Djupfors | Kalmar OK | 40:16 | +11:33 | |
| 34 | Ida Enberg | IF Thor | 40:20 | +11:37 | |
| 35 | Johanna Hörnquist | Anderstorps OK | 40:22 | +11:39 | |
| 36 | Lotta Ringstad Holt | Fredrikstad SK | 40:39 | +11:56 | |
| 37 | Ine Stokkenes | Larvik OK | 41:03 | +12:20 | |
| 38 | Greta Wernersson | OK Skogshjortarna | 41:03 | +12:20 | |
| 39 | Vendela Johansson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 41:17 | +12:34 | |
| 40 | Viktoria Johansson | OK Gipen | 41:22 | +12:39 | |
| 41 | Elida Riise Bergheim | Raumar Orientering | 41:25 | +12:42 | |
| 42 | Ellen Vinblad | IK Uven | 42:17 | +13:34 | |
| 43 | Elsa Persson | Ulricehamns OK | 42:27 | +13:44 | |
| 44 | Isabelle Wikström | OK Roslagen | 42:59 | +14:16 | |
| 45 | Kerstin Norgren | Domnarvets GOIF | 43:23 | +14:40 | |
| 46 | Ebba Stoor | OK Kåre | 43:39 | +14:56 | |
| 47 | Liv Palmertz | Hjärnarps OL | 43:43 | +15:00 | |
| 48 | Elin Hurri | Istrums SK | 43:43 | +15:00 | |
| 49 | Nelly Eriksson | Växjö OK | 43:52 | +15:09 | |
| 50 | Marina Sandvold | Eiker OL | 44:12 | +15:29 | |
| 51 | Stella Ribjer | OK Kåre | 44:32 | +15:49 | |
| 52 | Elise Sofie Nygaard | Oppsal Orientering | 44:45 | +16:02 | |
| 53 | Johanna Thor | Tolered-Utby Ol-klubb | 45:01 | +16:18 | |
| 54 | Emma Ranåker | Lunds OK | 45:49 | +17:06 | |
| 55 | Anni Redebratt | OK Kullingshof | 46:49 | +18:06 | |
| 56 | Fröydis Ramtvedt | Sarpsborg OL | 47:00 | +18:17 | |
| 57 | Vilda Edlund | Haninge SOK | 48:31 | +19:48 | |
| 58 | Anna Jönsson | Ronneby OK | 49:34 | +20:51 | |
| 59 | Edith Rahmqvist | Istrums SK | 49:42 | +20:59 | |
| 60 | Evelina Svalin | OK Alehof | 50:53 | +22:10 | |
| 61 | Astrid Hörberg | OK Roxen | 51:07 | +22:24 | |
| 62 | Hanna Wåhlström | IF Thor | 51:16 | +22:33 | |
| 63 | Eira Zürcher-Grette | Eiker OL | 52:22 | +23:39 | |
| 64 | Olivia Hållstedt | OK Södertörn | 52:38 | +23:55 | |
| 65 | Patricia Eriksson | OK Skärmen | 53:36 | +24:53 | |
| 66 | Eira Jegeros | Hagaby GoIF Örebro | 54:13 | +25:30 | |
| 67 | Selma Salvesen | Oppsal Orientering | 55:27 | +26:44 | |
| 68 | Minna Ivermark | Sjövalla FK | 57:28 | +28:45 | |
| 69 | Elise Nauf Borgersen | Hedrum OL | 58:23 | +29:40 | |
| 70 | Ethnie Cosby | Kongsberg OL | 60:31 | +31:48 | |
| 71 | Vilma Johansson | Karlskrona SOK | 60:43 | +32:00 | |
| 72 | Chantelle Svengren | Markaryds FK | 71:13 | +42:30 | |
| 73 | Ingrid Jans | Hagaby GoIF Örebro | 74:20 | +45:37 | |
| - | Molly Nordelöf | Mölndal Outdoor IF | Ej godkänd | ||
| - | Maja Nylund | Bredaryds SOK | Ej godkänd | ||
| - | Sara Hansson | Hjärnarps OL | Ej godkänd | ||
| - | Signe Montelius Risberg | OK Kåre | Ej godkänd | ||
| - | Saga Wikborg | Fossum IF | Ej godkänd | ||
| - | Nora Bringert | Katrineholms OK | Ej godkänd | ||
| - | Tova Olsson | OK Kåre | Ej godkänd | ||
| - | Aja Bartoszko | Oppsal Orientering | Ej godkänd |
| D15 |
| 1 | Ingrid Strøm Juliussen | Sandefjord OK | 31:00 | +0:00 | |
| 2 | Mette Björklund | OK Skogshjortarna | 34:06 | +3:06 | |
| 3 | Ingalisa Öberg | OK Hällen | 34:13 | +3:13 | |
| 4 | Lilly Slars Paulsson | Sundbybergs IK | 34:15 | +3:15 | |
| 5 | Ester Ullerteg | Jönköpings OK | 36:12 | +5:12 | |
| 6 | Hanna Haldin | Halden SK | 36:31 | +5:31 | |
| 7 | Ellen Östergren | OK Linné | 39:11 | +8:11 | |
| 8 | Tove Kannisto Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 39:43 | +8:43 | |
| 9 | Elna Johansson | OK Kåre | 40:14 | +9:14 | |
| 10 | Emelie Siversson | Helsingborgs SOK | 40:27 | +9:27 | |
| 11 | Fanny Vikström | Sundsvalls OK | 40:42 | +9:42 | |
| 12 | Elin Karlsson | Lerums SOK | 41:03 | +10:03 | |
| 13 | Edith Fjärding | OK Löftan | 41:09 | +10:09 | |
| 14 | Ella Mathilde Thuve | Fredrikstad SK | 41:11 | +10:11 | |
| 15 | Kajsa Evaldsson | Sjövalla FK | 41:25 | +10:25 | |
| 16 | Johanna Larsson | IFK Hedemora OK | 41:33 | +10:33 | |
| 17 | Alva Jäderberg | Leksands OK | 41:42 | +10:42 | |
| 18 | Meja Wolmhag | Lerums SOK | 41:55 | +10:55 | |
